salta ai contenuti


Accesso Programmato

Corsi direttamente finalizzati alla formazione di architetto

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il punteggio della prova d'esame viene pubblicato senza alcun riferimento ai candidati, nel rispetto dell'anonimato di cui alla vigente normativa richiamata dall'Autorità per il Garante per la protezione dei dati personali (D.M. 12 aprile 2006, Art. 9, comma 1).

Udine
Facoltà di Ingegneria
CdL in Scienze dell'Architettura


Punteggio in ordine decrescente ottenuto dai partecipanti alla prova


N.Punteggio
Totale
Logica e Cultura GeneraleStoriaDisegno e RappresentazioneFisica e Matematica
1 58.7523.25 9.00 13.50 13.00
2 51.0024.50 2.50 16.00 8.00
3 49.5024.00 4.75 13.50 7.25
4 47.7523.50 7.00 12.25 5.00
5 46.2520.50 3.75 12.25 9.75
6 45.7518.25 5.50 13.50 8.50
7 45.2523.50 5.75 12.50 3.50
8 45.2522.50 6.00 11.50 5.25
9 45.2522.25 5.00 10.25 7.75
10 44.7521.50 2.25 13.50 7.50
11 42.5016.75 8.75 11.00 6.00
12 42.0020.50 4.75 11.25 5.50
13 41.5016.50 9.50 11.00 4.50
14 41.5015.00 5.75 12.75 8.00
15 41.2513.00 8.50 15.00 4.75
16 41.0019.25 4.50 13.50 3.75
17 40.7518.75 7.25 12.50 2.25
18 40.7517.00 3.25 13.50 7.00
19 40.5020.75 5.50 11.00 3.25
20 40.5014.25 6.25 13.50 6.50
21 40.2517.25 2.00 12.25 8.75
22 39.5015.00 11.75 8.00 4.75
23 39.2520.25 4.00 12.25 2.75
24 39.2516.75 0.25 13.75 8.50
25 39.0020.75 2.75 8.75 6.75
26 38.2516.50 5.25 9.75 6.75
27 37.7518.25 5.50 11.25 2.75
28 37.0016.50 7.50 11.25 1.75
29 36.7517.50 2.25 12.25 4.75
30 36.7513.00 5.25 12.50 6.00
31 36.2515.75 2.75 12.75 5.00
32 35.7519.00 2.50 10.00 4.25
33 35.2515.50 0.00 14.75 5.00
34 35.0017.50 3.50 11.25 2.75
35 34.7517.00 1.25 13.75 2.75
36 34.5016.25 0.50 14.75 3.00
37 34.5011.75 3.25 11.50 8.00
38 34.0015.50 1.25 14.75 2.50
39 33.5017.50 4.00 8.50 3.50
40 33.5016.00 -0.25 13.50 4.25
41 33.5010.75 3.75 13.75 5.25
42 32.7516.75 2.25 11.25 2.50
43 32.7516.00 2.50 11.25 3.00
44 32.5012.00 5.50 10.25 4.75
45 32.5011.00 4.00 15.00 2.50
46 32.2516.25 -0.50 13.75 2.75
47 32.2516.00 5.50 5.50 5.25
48 32.0015.25 6.50 11.25 -1.00
49 32.0013.75 5.00 12.75 0.50
50 31.5015.00 5.00 11.25 0.25
51 31.2514.50 8.25 8.50 0.00
52 31.2511.50 6.50 12.75 0.50
53 31.0020.00 2.00 6.75 2.25
54 31.0018.25 1.50 10.00 1.25
55 31.0015.00 0.25 13.50 2.25
56 30.7516.75 1.25 10.75 2.00
57 30.7514.75 7.50 8.50 0.00
58 30.7511.00 4.75 11.00 4.00
59 30.5016.25 1.25 8.75 4.25
60 30.5010.50 6.50 7.75 5.75
61 30.0017.00 1.00 11.50 0.50
62 30.0014.50 5.00 9.00 1.50
63 29.7516.50 1.75 6.75 4.75
64 29.5016.50 3.75 8.50 0.75
65 29.5013.50 6.00 10.00 0.00
66 29.2513.75 1.00 11.00 3.50
67 29.2513.50 4.00 11.25 0.50
68 29.2513.00 3.50 12.25 0.50
69 29.2511.25 4.25 11.25 2.50
70 29.0010.25 4.00 12.25 2.50
71 28.7517.00 5.75 6.25 -0.25
72 28.7516.00 1.25 11.00 0.50
73 28.7515.50 2.00 9.50 1.75
74 28.7514.00 5.25 8.75 0.75
75 28.5012.25 0.75 13.00 2.50
76 28.0015.75 2.50 9.00 0.75
77 27.5015.75 6.25 6.50 -1.00
78 27.5013.00 1.00 11.00 2.50
79 27.0016.50 2.00 10.25 -1.75
80 27.0016.25 1.00 8.25 1.50
81 27.0014.25 1.50 7.50 3.75
82 27.0013.00 2.50 11.50 0.00
83 26.7516.00 3.75 8.50 -1.50
84 26.755.75 1.75 12.50 6.75
85 26.5013.00 5.00 8.50 0.00
86 26.2513.25 3.00 9.25 0.75
87 26.257.75 6.75 9.75 2.00
88 26.0014.00 4.50 7.00 0.50
89 25.7511.75 1.00 13.75 -0.75
90 25.7511.50 0.00 12.25 2.00
91 25.7510.25 3.50 11.75 0.25
92 25.758.00 3.75 10.00 4.00
93 25.2514.00 -0.25 9.00 2.50
94 25.2511.50 3.75 9.25 0.75
95 25.2510.00 1.50 11.75 2.00
96 25.259.00 1.75 11.00 3.50
97 25.0010.75 2.00 12.25 0.00
98 25.009.25 2.50 13.50 -0.25
99 24.7515.75 -0.25 9.75 -0.50
100 24.7511.00 0.25 13.50 0.00

Precedente 1 2 ... Successiva