salta ai contenuti


Accesso Programmato

Medicina e Chirurgia

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il punteggio della prova d'esame viene pubblicato senza alcun riferimento ai candidati, nel rispetto dell'anonimato di cui alla vigente normativa richiamata dall'Autorità per il Garante per la protezione dei dati personali (D.M. 12 aprile 2006, Art. 9, comma 1).

* Punteggio suscettibile di correzione in base allo svolgimento della prova di chimica

Firenze
CdL in Medicina e Chirurgia


Punteggio in ordine decrescente ottenuto dai partecipanti alla prova


N.Punteggio
Totale
Cultura Generale e Ragionamento LogicoBiologiaChimicaFisica e Matematica
1601 13.0010.75 1.25 0.25 0.75
1602 12.759.50 0.75 1.00 1.50
1603 12.757.50 4.25 0.25 0.75
1604 12.5010.25 1.50 -0.50 1.25
1605 12.5010.00 -1.50 3.75 0.25
1606 12.509.25 4.75 -0.75 -0.75
1607 12.509.00 1.25 3.75 -1.50
1608 12.2515.75 -2.75 0.75 -1.50
1609 12.2512.25 -2.25 2.00 0.25
1610 12.2510.50 -0.75 0.75 1.75
1611 12.008.75 1.25 0.50 1.50
1612 11.7512.75 0.50 0.00 -1.50
1613 11.5013.50 -0.25 -0.50 -1.25
1614 11.5011.25 -2.00 1.75 0.50
1615 11.5010.50 -0.25 2.25 -1.00
1616 * 11.507.75 3.75 -0.25 0.25
1617 11.2510.25 1.00 1.00 -1.00
1618 * 11.259.25 0.75 0.25 1.00
1619 * 11.259.00 2.00 -0.25 0.50
1620 11.258.25 2.50 0.00 0.50
1621 11.253.75 1.75 3.50 2.25
1622 11.0010.25 0.25 1.50 -1.00
1623 11.009.75 2.50 -0.50 -0.75
1624 10.759.50 1.00 -0.50 0.75
1625 10.501.50 4.00 4.00 1.00
1626 9.255.50 0.75 0.25 2.75
1627 9.003.50 5.50 0.50 -0.50
1628 8.753.50 3.25 1.75 0.25
1629 8.5010.50 -1.00 0.00 -1.00
1630 8.2510.50 0.50 -1.25 -1.50
1631 * 8.255.25 2.00 0.75 0.25
1632 8.250.75 6.75 0.00 0.75
1633 7.003.75 3.00 2.00 -1.75
1634 6.756.75 0.00 1.25 -1.25
1635 6.753.50 0.50 2.50 0.25
1636 * 6.5010.75 -1.00 -1.00 -2.25
1637 6.001.25 1.00 1.00 2.75
1638 5.751.50 -1.75 3.25 2.75
1639 5.007.50 -0.75 -0.25 -1.50
1640 5.005.25 2.25 0.25 -2.75
1641 4.505.75 -2.00 1.00 -0.25
1642 4.504.00 0.75 0.25 -0.50
1643 4.501.00 0.00 4.25 -0.75
1644 4.256.25 -0.75 -0.50 -0.75
1645 * 4.254.75 0.00 0.00 -0.50
1646 1.750.00 1.25 1.25 -0.75
1647 1.003.00 -1.50 -0.75 0.25
1648 -7.25-3.75 -3.25 -1.50 1.25

Prove non valutate
N° proveMotivazione
1 prova Annullato dal Candidato

Precedente ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Successiva