salta ai contenuti


Accesso Programmato

Corsi direttamente finalizzati alla formazione di architetto

MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Il punteggio della prova d'esame viene pubblicato senza alcun riferimento ai candidati, nel rispetto dell'anonimato di cui alla vigente normativa richiamata dall'Autorità per il Garante per la protezione dei dati personali (D.M. 12 aprile 2006, Art. 9, comma 1).

Udine
Facoltà di Ingegneria
CdL in Scienze dell'Architettura


Punteggio in ordine decrescente ottenuto dai partecipanti alla prova


N.Punteggio
Totale
Logica e Cultura GeneraleStoriaDisegno e RappresentazioneFisica e Matematica
101 24.7510.75 5.50 8.25 0.25
102 24.7510.25 4.25 10.25 0.00
103 24.7510.00 1.75 9.75 3.25
104 24.5012.25 1.25 11.25 -0.25
105 24.5011.75 3.00 8.50 1.25
106 24.508.50 3.50 10.00 2.50
107 24.504.25 5.25 9.75 5.25
108 24.2512.25 3.25 5.75 3.00
109 23.7515.75 0.25 9.75 -2.00
110 23.755.25 3.00 8.00 7.50
111 23.5011.00 2.50 11.50 -1.50
112 23.5011.00 1.25 11.50 -0.25
113 23.509.00 2.25 12.25 0.00
114 23.504.50 5.50 10.75 2.75
115 23.500.75 5.25 14.75 2.75
116 23.258.25 1.75 10.00 3.25
117 23.009.75 2.50 9.75 1.00
118 23.008.00 3.25 10.00 1.75
119 22.7511.00 0.75 9.25 1.75
120 22.508.75 5.00 10.25 -1.50
121 22.2514.25 -0.25 9.75 -1.50
122 22.252.75 1.00 12.50 6.00
123 22.0014.25 -1.25 9.75 -0.75
124 22.0010.00 0.50 12.25 -0.75
125 22.007.25 5.75 10.50 -1.50
126 21.7513.50 1.50 9.25 -2.50
127 21.756.00 2.50 10.25 3.00
128 21.504.75 3.00 13.00 0.75
129 21.0014.00 0.25 6.75 0.00
130 21.009.50 0.00 12.50 -1.00
131 21.006.75 1.00 8.50 4.75
132 20.756.25 3.75 10.00 0.75
133 20.5011.50 4.50 5.25 -0.75
134 20.5011.25 1.75 6.75 0.75
135 20.5011.00 4.00 3.50 2.00
136 20.507.25 3.50 7.25 2.50
137 20.2510.75 2.50 8.25 -1.25
138 20.256.75 2.00 10.25 1.25
139 20.0012.50 0.50 7.00 0.00
140 20.0011.25 3.25 5.75 -0.25
141 20.000.75 5.25 11.50 2.50
142 19.759.25 1.75 8.00 0.75
143 19.509.75 2.25 6.25 1.25
144 19.509.50 -0.25 9.75 0.50
145 19.259.75 1.00 8.50 0.00
146 19.254.50 5.00 10.00 -0.25
147 19.254.50 4.75 6.75 3.25
148 19.254.00 0.75 12.75 1.75
149 18.7511.75 -0.25 3.25 4.00
150 18.257.00 3.25 10.00 -2.00
151 18.007.75 1.75 8.00 0.50
152 17.5010.00 0.00 7.75 -0.25
153 17.505.25 2.75 9.00 0.50
154 17.254.25 1.25 9.50 2.25
155 17.002.50 1.75 13.50 -0.75
156 16.257.00 1.50 8.50 -0.75
157 16.002.00 2.25 10.50 1.25
158 15.255.50 4.00 6.00 -0.25
159 15.255.00 1.75 9.00 -0.50
160 15.005.50 2.25 6.00 1.25
161 15.003.00 3.25 7.75 1.00
162 11.508.50 1.75 1.75 -0.50
163 10.257.00 1.00 2.75 -0.50
164 9.002.00 -0.75 8.50 -0.75
165 7.001.25 2.75 4.00 -1.00
166 5.00-1.75 1.50 5.00 0.25
167 2.502.00 -3.50 6.00 -2.00
168 1.501.00 1.00 1.00 -1.50

Precedente ... 1 2 Successiva